Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
                
                
                    | JOD | 伍万元 | 
                
                    | CNY | 伍拾万零贰仟壹佰零捌元捌角伍分 | 
                
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-31 19:50:19)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.36 | 195.08 | 193.37 | 
                
            | AUD | 464.09 | 467.78 | 465.61 | 
                
            | BND |  |  | 547.37 | 
                
            | BRL |  |  | 132.12 | 
                
            | CAD | 506.08 | 510.06 | 507.9 | 
                
            | CHF | 882.4 | 889.22 | 885.61 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.79 | 110.67 | 109.99 | 
                
            | EUR | 820.08 | 826.09 | 821.38 | 
                
            | GBP | 931.19 | 938.1 | 934.14 | 
                
            | HKD | 91.39 | 91.75 | 91.23 | 
                
            | HUF | 2.1006 | 2.143 | 2.1144 | 
                
            | IDR | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.68 | 
                
            | INR |  |  | 8.0239 | 
                
            | JPY | 4.5981 | 4.6336 | 4.6103 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1771 | 
                
            | KRW | 0.4963 | 0.5018 | 0.497 | 
                
            | KWD |  |  | 2320.09 | 
                
            | MNT | 0.185 | 0.2128 | 0.1982 | 
                
            | MOP | 88.72 | 89.13 | 88.52 | 
                
            | MXN | 37.97 | 38.73 | 38.3 | 
                
            | MYR | 169.3 | 170.82 | 169.16 | 
                
            | NOK | 70.29 | 70.85 | 70.66 | 
                
            | NPR |  |  | 5.0187 | 
                
            | NZD | 405.91 | 408.97 | 407.89 | 
                
            | PHP | 12 | 12.24 | 12.08 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5117 | 
                
            | QAR |  |  | 195.11 | 
                
            | RSD | 6.9502 | 7.0906 | 7.0242 | 
                
            | RUB | 8.46 | 8.9 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.39 | 191.05 | 189.4 | 
                
            | SEK | 75.05 | 75.65 | 75.24 | 
                
            | SGD | 544.95 | 549.05 | 546.15 | 
                
            | THB | 21.97 | 22.11 | 21.99 | 
                
            | TRY | 15.74 | 18.1 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.14 | 
                
            | USD | 710.37 | 713.36 | 708.8 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 40.83 | 41.3 | 41.07 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency