Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
                
                
                    | JOD | 壹万元 | 
                
                    | CNY | 壹拾万零叁佰肆拾壹元壹角陆分 | 
                
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-30 12:47:46)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 191.9 | 194.6 | 193.19 | 
                
            | AUD | 465.96 | 469.66 | 466.59 | 
                
            | BND |  |  | 547.43 | 
                
            | BRL |  |  | 132.47 | 
                
            | CAD | 507.66 | 511.65 | 508.88 | 
                
            | CHF | 885.9 | 892.75 | 886.87 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 110.1 | 110.98 | 110.24 | 
                
            | EUR | 822.45 | 828.48 | 823.34 | 
                
            | GBP | 934.62 | 941.56 | 936.47 | 
                
            | HKD | 91.17 | 91.53 | 91.2 | 
                
            | HUF | 2.1012 | 2.1436 | 2.118 | 
                
            | IDR | 0.0423 | 0.0431 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.25 | 
                
            | INR |  |  | 8.0378 | 
                
            | JPY | 4.6272 | 4.663 | 4.6492 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1766 | 
                
            | KRW | 0.496 | 0.5015 | 0.4986 | 
                
            | KWD |  |  | 2314.25 | 
                
            | MNT | 0.1838 | 0.2114 | 0.1977 | 
                
            | MOP | 88.51 | 88.92 | 88.49 | 
                
            | MXN | 38.06 | 38.82 | 38.38 | 
                
            | MYR | 168.49 | 170.01 | 169.27 | 
                
            | NOK | 70.69 | 71.25 | 70.85 | 
                
            | NPR |  |  | 5.029 | 
                
            | NZD | 408.86 | 411.94 | 409.38 | 
                
            | PHP | 11.95 | 12.19 | 12.11 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5072 | 
                
            | QAR |  |  | 194.75 | 
                
            | RSD | 6.9698 | 7.1106 | 7.0324 | 
                
            | RUB | 8.53 | 8.97 | 8.88 | 
                
            | SAR | 187.93 | 190.57 | 189.2 | 
                
            | SEK | 75.33 | 75.93 | 75.43 | 
                
            | SGD | 545.57 | 549.68 | 546.98 | 
                
            | THB | 21.83 | 21.97 | 21.92 | 
                
            | TRY | 15.72 | 18.08 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.17 | 
                
            | USD | 708.57 | 711.55 | 708.64 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 41.1 | 41.57 | 41.29 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency