Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
                
                
                    | CNY | 伍万元 | 
                
                    | KHR | 贰仟捌佰零叁万叁仟捌佰叁拾伍元 | 
                
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-31 21:47:54)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.45 | 195.17 | 193.37 | 
                
            | AUD | 463.75 | 467.43 | 465.61 | 
                
            | BND |  |  | 547.37 | 
                
            | BRL |  |  | 132.12 | 
                
            | CAD | 505.67 | 509.64 | 507.9 | 
                
            | CHF | 881.07 | 887.88 | 885.61 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.53 | 110.41 | 109.99 | 
                
            | EUR | 818.14 | 824.13 | 821.38 | 
                
            | GBP | 929.85 | 936.76 | 934.14 | 
                
            | HKD | 91.44 | 91.8 | 91.23 | 
                
            | HUF | 2.0936 | 2.1358 | 2.1144 | 
                
            | IDR | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.68 | 
                
            | INR |  |  | 8.0239 | 
                
            | JPY | 4.5982 | 4.6337 | 4.6103 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1771 | 
                
            | KRW | 0.4955 | 0.501 | 0.497 | 
                
            | KWD |  |  | 2320.09 | 
                
            | MNT | 0.1845 | 0.2123 | 0.1982 | 
                
            | MOP | 88.77 | 89.18 | 88.52 | 
                
            | MXN | 37.95 | 38.71 | 38.3 | 
                
            | MYR | 169.39 | 170.91 | 169.16 | 
                
            | NOK | 70.27 | 70.83 | 70.66 | 
                
            | NPR |  |  | 5.0187 | 
                
            | NZD | 405.61 | 408.67 | 407.89 | 
                
            | PHP | 12 | 12.24 | 12.08 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5117 | 
                
            | QAR |  |  | 195.11 | 
                
            | RSD | 6.935 | 7.0752 | 7.0242 | 
                
            | RUB | 8.47 | 8.91 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.48 | 191.14 | 189.4 | 
                
            | SEK | 74.88 | 75.48 | 75.24 | 
                
            | SGD | 544.67 | 548.77 | 546.15 | 
                
            | THB | 21.95 | 22.09 | 21.99 | 
                
            | TRY | 15.74 | 18.12 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.14 | 
                
            | USD | 710.71 | 713.7 | 708.8 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 40.76 | 41.23 | 41.07 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency