Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
                
                
                    | CNY | 壹佰元 | 
                
                    | KHR | 伍万陆仟零陆拾柒元陆角柒分 | 
                
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-11-01 03:03:59)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.54 | 195.26 | 193.37 | 
                
            | AUD | 464.46 | 468.15 | 465.61 | 
                
            | BND |  |  | 547.37 | 
                
            | BRL |  |  | 132.12 | 
                
            | CAD | 506.46 | 510.44 | 507.9 | 
                
            | CHF | 881.71 | 888.52 | 885.61 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.51 | 110.39 | 109.99 | 
                
            | EUR | 818.03 | 824.02 | 821.38 | 
                
            | GBP | 932.78 | 939.71 | 934.14 | 
                
            | HKD | 91.48 | 91.84 | 91.23 | 
                
            | HUF | 2.0957 | 2.1381 | 2.1144 | 
                
            | IDR | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.68 | 
                
            | INR |  |  | 8.0239 | 
                
            | JPY | 4.6039 | 4.6395 | 4.6103 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1771 | 
                
            | KRW | 0.496 | 0.5015 | 0.497 | 
                
            | KWD |  |  | 2320.09 | 
                
            | MNT | 0.1838 | 0.2114 | 0.1982 | 
                
            | MOP | 88.81 | 89.22 | 88.52 | 
                
            | MXN | 37.98 | 38.74 | 38.3 | 
                
            | MYR | 169.46 | 171 | 169.16 | 
                
            | NOK | 70.06 | 70.62 | 70.66 | 
                
            | NPR |  |  | 5.0187 | 
                
            | NZD | 406.3 | 409.36 | 407.89 | 
                
            | PHP | 12.01 | 12.25 | 12.08 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5117 | 
                
            | QAR |  |  | 195.11 | 
                
            | RSD | 6.9329 | 7.0729 | 7.0242 | 
                
            | RUB | 8.48 | 8.92 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.57 | 191.23 | 189.4 | 
                
            | SEK | 74.69 | 75.29 | 75.24 | 
                
            | SGD | 545.18 | 549.28 | 546.15 | 
                
            | THB | 21.92 | 22.06 | 21.99 | 
                
            | TRY | 15.75 | 18.13 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.14 | 
                
            | USD | 711.05 | 714.04 | 708.8 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 40.89 | 41.36 | 41.07 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency