Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-11-01 01:53:19)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.5 | 195.22 | 193.37 | 
                
            | AUD | 464.07 | 467.76 | 465.61 | 
                
            | BND |  |  | 547.37 | 
                
            | BRL |  |  | 132.12 | 
                
            | CAD | 506.26 | 510.24 | 507.9 | 
                
            | CHF | 882.15 | 888.97 | 885.61 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.5 | 110.38 | 109.99 | 
                
            | EUR | 817.91 | 823.9 | 821.38 | 
                
            | GBP | 932.21 | 939.13 | 934.14 | 
                
            | HKD | 91.44 | 91.8 | 91.23 | 
                
            | HUF | 2.095 | 2.1374 | 2.1144 | 
                
            | IDR | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.68 | 
                
            | INR |  |  | 8.0239 | 
                
            | JPY | 4.6019 | 4.6375 | 4.6103 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1771 | 
                
            | KRW | 0.4959 | 0.5014 | 0.497 | 
                
            | KWD |  |  | 2320.09 | 
                
            | MNT | 0.1837 | 0.2113 | 0.1982 | 
                
            | MOP | 88.77 | 89.18 | 88.52 | 
                
            | MXN | 37.95 | 38.71 | 38.3 | 
                
            | MYR | 169.42 | 170.96 | 169.16 | 
                
            | NOK | 70.06 | 70.62 | 70.66 | 
                
            | NPR |  |  | 5.0187 | 
                
            | NZD | 405.92 | 408.98 | 407.89 | 
                
            | PHP | 12.02 | 12.26 | 12.08 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5117 | 
                
            | QAR |  |  | 195.11 | 
                
            | RSD | 6.932 | 7.072 | 7.0242 | 
                
            | RUB | 8.47 | 8.91 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.53 | 191.19 | 189.4 | 
                
            | SEK | 74.67 | 75.27 | 75.24 | 
                
            | SGD | 544.97 | 549.07 | 546.15 | 
                
            | THB | 21.93 | 22.07 | 21.99 | 
                
            | TRY | 15.74 | 18.12 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.14 | 
                
            | USD | 710.88 | 713.87 | 708.8 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 40.89 | 41.36 | 41.07 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency