Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-31 11:47:52)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.23 | 194.95 | 193.37 | 
                
            | AUD | 464.07 | 467.76 | 465.61 | 
                
            | BND |  |  | 547.37 | 
                
            | BRL |  |  | 132.12 | 
                
            | CAD | 506.65 | 510.63 | 507.9 | 
                
            | CHF | 883.36 | 890.19 | 885.61 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.74 | 110.62 | 109.99 | 
                
            | EUR | 819.75 | 825.76 | 821.38 | 
                
            | GBP | 932.28 | 939.2 | 934.14 | 
                
            | HKD | 91.37 | 91.73 | 91.23 | 
                
            | HUF | 2.0967 | 2.1391 | 2.1144 | 
                
            | IDR | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.68 | 
                
            | INR |  |  | 8.0239 | 
                
            | JPY | 4.5989 | 4.6344 | 4.6103 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1771 | 
                
            | KRW | 0.4955 | 0.501 | 0.497 | 
                
            | KWD |  |  | 2320.09 | 
                
            | MNT | 0.1842 | 0.212 | 0.1982 | 
                
            | MOP | 88.7 | 89.11 | 88.52 | 
                
            | MXN | 37.97 | 38.73 | 38.3 | 
                
            | MYR | 169.01 | 170.53 | 169.16 | 
                
            | NOK | 70.42 | 70.98 | 70.66 | 
                
            | NPR |  |  | 5.0187 | 
                
            | NZD | 406.07 | 409.13 | 407.89 | 
                
            | PHP | 11.96 | 12.2 | 12.08 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5117 | 
                
            | QAR |  |  | 195.11 | 
                
            | RSD | 6.9477 | 7.0881 | 7.0242 | 
                
            | RUB | 8.55 | 8.99 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.27 | 190.93 | 189.4 | 
                
            | SEK | 75.03 | 75.63 | 75.24 | 
                
            | SGD | 545.01 | 549.11 | 546.15 | 
                
            | THB | 21.93 | 22.07 | 21.99 | 
                
            | TRY | 15.74 | 18.1 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.14 | 
                
            | USD | 709.9 | 712.89 | 708.8 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 40.9 | 41.37 | 41.07 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency