Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
                
                
                    | PEN | 伍万元 | 
                
                    | CNY | 壹拾万零伍仟壹佰叁拾元叁角伍分 | 
                
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-31 08:05:11)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.27 | 194.99 | 193.19 | 
                
            | AUD | 464.8 | 468.5 | 466.59 | 
                
            | BND |  |  | 547.43 | 
                
            | BRL |  |  | 132.47 | 
                
            | CAD | 506.94 | 510.92 | 508.88 | 
                
            | CHF | 883.77 | 890.6 | 886.87 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.8 | 110.68 | 110.24 | 
                
            | EUR | 820.13 | 826.14 | 823.34 | 
                
            | GBP | 932.74 | 939.67 | 936.47 | 
                
            | HKD | 91.36 | 91.72 | 91.2 | 
                
            | HUF | 2.0973 | 2.1397 | 2.118 | 
                
            | IDR | 0.0423 | 0.0431 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.25 | 
                
            | INR |  |  | 8.0378 | 
                
            | JPY | 4.6022 | 4.6378 | 4.6492 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1766 | 
                
            | KRW | 0.4955 | 0.501 | 0.4986 | 
                
            | KWD |  |  | 2314.25 | 
                
            | MNT | 0.1843 | 0.2121 | 0.1977 | 
                
            | MOP | 88.69 | 89.1 | 88.49 | 
                
            | MXN | 38 | 38.76 | 38.38 | 
                
            | MYR | 168.74 | 170.26 | 169.27 | 
                
            | NOK | 70.47 | 71.03 | 70.85 | 
                
            | NPR |  |  | 5.029 | 
                
            | NZD | 407.08 | 410.14 | 409.38 | 
                
            | PHP | 11.96 | 12.2 | 12.11 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5072 | 
                
            | QAR |  |  | 194.75 | 
                
            | RSD | 6.9498 | 7.0902 | 7.0324 | 
                
            | RUB | 8.56 | 9 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.31 | 190.97 | 189.2 | 
                
            | SEK | 75.06 | 75.66 | 75.43 | 
                
            | SGD | 545.16 | 549.26 | 546.98 | 
                
            | THB | 21.94 | 22.08 | 21.92 | 
                
            | TRY | 15.74 | 18.1 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.17 | 
                
            | USD | 710.05 | 713.04 | 708.64 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 40.93 | 41.4 | 41.29 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency