Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-30 01:33:27)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 191.9 | 194.6 | 192.99 | 
                
            | AUD | 467.49 | 471.21 | 466.63 | 
                
            | BND |  |  | 548.93 | 
                
            | BRL |  |  | 132.52 | 
                
            | CAD | 509.06 | 513.06 | 508.36 | 
                
            | CHF | 887.17 | 894.02 | 893.42 | 
                
            | CZK |  |  | 34.03 | 
                
            | DKK | 110.27 | 111.15 | 110.6 | 
                
            | EUR | 823.81 | 829.84 | 825.82 | 
                
            | GBP | 935.18 | 942.12 | 940.71 | 
                
            | HKD | 91.18 | 91.54 | 91.2 | 
                
            | HUF | 2.1088 | 2.1514 | 2.1281 | 
                
            | IDR | 0.0423 | 0.0431 | 0.0428 | 
                
            | ILS |  |  | 217.94 | 
                
            | INR |  |  | 8.0487 | 
                
            | JPY | 4.6434 | 4.6793 | 4.6613 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1766 | 
                
            | KRW | 0.4968 | 0.5023 | 0.4952 | 
                
            | KWD |  |  | 2315.82 | 
                
            | MNT | 0.1834 | 0.211 | 0.197 | 
                
            | MOP | 88.52 | 88.93 | 88.5 | 
                
            | MXN | 38.14 | 38.92 | 38.45 | 
                
            | MYR | 168.88 | 170.4 | 169.08 | 
                
            | NOK | 70.93 | 71.49 | 71.02 | 
                
            | NPR |  |  | 5.0205 | 
                
            | NZD | 409.65 | 412.73 | 409.86 | 
                
            | PHP | 11.99 | 12.23 | 11.99 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5074 | 
                
            | QAR |  |  | 194.82 | 
                
            | RSD | 6.9813 | 7.1223 | 7.0593 | 
                
            | RUB | 8.56 | 9 | 8.95 | 
                
            | SAR | 187.96 | 190.6 | 189 | 
                
            | SEK | 75.49 | 76.09 | 75.61 | 
                
            | SGD | 546.67 | 550.78 | 547.99 | 
                
            | THB | 21.91 | 22.05 | 21.92 | 
                
            | TRY | 15.74 | 18.12 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.26 | 
                
            | USD | 708.6 | 711.58 | 708.43 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 41.28 | 41.76 | 41.32 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency