Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
                
                
                    | CNY | 伍万元 | 
                
                    | YER | 壹佰陆拾柒万伍仟伍佰伍拾元 | 
                
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-31 17:47:53)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.3 | 195.02 | 193.37 | 
                
            | AUD | 463.46 | 467.14 | 465.61 | 
                
            | BND |  |  | 547.37 | 
                
            | BRL |  |  | 132.12 | 
                
            | CAD | 506.11 | 510.09 | 507.9 | 
                
            | CHF | 883.13 | 889.96 | 885.61 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.76 | 110.64 | 109.99 | 
                
            | EUR | 819.84 | 825.85 | 821.38 | 
                
            | GBP | 931.34 | 938.25 | 934.14 | 
                
            | HKD | 91.37 | 91.73 | 91.23 | 
                
            | HUF | 2.0986 | 2.141 | 2.1144 | 
                
            | IDR | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.68 | 
                
            | INR |  |  | 8.0239 | 
                
            | JPY | 4.5958 | 4.6313 | 4.6103 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1771 | 
                
            | KRW | 0.4961 | 0.5016 | 0.497 | 
                
            | KWD |  |  | 2320.09 | 
                
            | MNT | 0.1849 | 0.2127 | 0.1982 | 
                
            | MOP | 88.7 | 89.11 | 88.52 | 
                
            | MXN | 37.96 | 38.72 | 38.3 | 
                
            | MYR | 169.25 | 170.77 | 169.16 | 
                
            | NOK | 70.32 | 70.88 | 70.66 | 
                
            | NPR |  |  | 5.0187 | 
                
            | NZD | 405.51 | 408.57 | 407.89 | 
                
            | PHP | 12 | 12.24 | 12.08 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5117 | 
                
            | QAR |  |  | 195.11 | 
                
            | RSD | 6.9488 | 7.0892 | 7.0242 | 
                
            | RUB | 8.46 | 8.9 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.34 | 191 | 189.4 | 
                
            | SEK | 75.05 | 75.65 | 75.24 | 
                
            | SGD | 544.75 | 548.85 | 546.15 | 
                
            | THB | 21.95 | 22.09 | 21.99 | 
                
            | TRY | 15.73 | 18.09 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.14 | 
                
            | USD | 710.16 | 713.15 | 708.8 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 40.84 | 41.31 | 41.07 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency