Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
                
                
                    | CNY | 贰拾伍元 | 
                
                    | VND | 玖万贰仟肆佰捌拾贰元伍角 | 
                
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-30 21:51:10)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.33 | 195.05 | 193.19 | 
                
            | AUD | 464.24 | 467.93 | 466.59 | 
                
            | BND |  |  | 547.43 | 
                
            | BRL |  |  | 132.47 | 
                
            | CAD | 506.6 | 510.58 | 508.88 | 
                
            | CHF | 883.39 | 890.22 | 886.87 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.86 | 110.74 | 110.24 | 
                
            | EUR | 820.68 | 826.69 | 823.34 | 
                
            | GBP | 933.11 | 940.04 | 936.47 | 
                
            | HKD | 91.41 | 91.77 | 91.2 | 
                
            | HUF | 2.0969 | 2.1393 | 2.118 | 
                
            | IDR | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.25 | 
                
            | INR |  |  | 8.0378 | 
                
            | JPY | 4.5948 | 4.6303 | 4.6492 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1766 | 
                
            | KRW | 0.4945 | 0.5 | 0.4986 | 
                
            | KWD |  |  | 2314.25 | 
                
            | MNT | 0.1843 | 0.2121 | 0.1977 | 
                
            | MOP | 88.74 | 89.15 | 88.49 | 
                
            | MXN | 37.98 | 38.74 | 38.38 | 
                
            | MYR | 168.8 | 170.32 | 169.27 | 
                
            | NOK | 70.34 | 70.9 | 70.85 | 
                
            | NPR |  |  | 5.029 | 
                
            | NZD | 406.86 | 409.92 | 409.38 | 
                
            | PHP | 11.96 | 12.2 | 12.11 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5072 | 
                
            | QAR |  |  | 194.75 | 
                
            | RSD | 6.9528 | 7.0932 | 7.0324 | 
                
            | RUB | 8.54 | 8.98 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.37 | 191.03 | 189.2 | 
                
            | SEK | 75.06 | 75.66 | 75.43 | 
                
            | SGD | 544.79 | 548.89 | 546.98 | 
                
            | THB | 21.89 | 22.03 | 21.92 | 
                
            | TRY | 15.75 | 18.13 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.17 | 
                
            | USD | 710.28 | 713.27 | 708.64 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 40.88 | 41.35 | 41.29 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency