Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
                
                
                    | CNY | 伍万元 | 
                
                    | SDG | 肆佰贰拾壹万陆仟柒佰捌拾陆元壹角伍分 | 
                
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-30 15:47:47)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.15 | 194.85 | 193.19 | 
                
            | AUD | 466.01 | 469.71 | 466.59 | 
                
            | BND |  |  | 547.43 | 
                
            | BRL |  |  | 132.47 | 
                
            | CAD | 508.11 | 512.1 | 508.88 | 
                
            | CHF | 885.76 | 892.61 | 886.87 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 110.1 | 110.98 | 110.24 | 
                
            | EUR | 822.45 | 828.48 | 823.34 | 
                
            | GBP | 935 | 941.94 | 936.47 | 
                
            | HKD | 91.32 | 91.68 | 91.2 | 
                
            | HUF | 2.1006 | 2.143 | 2.118 | 
                
            | IDR | 0.0423 | 0.0431 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.25 | 
                
            | INR |  |  | 8.0378 | 
                
            | JPY | 4.6138 | 4.6495 | 4.6492 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1766 | 
                
            | KRW | 0.4952 | 0.5007 | 0.4986 | 
                
            | KWD |  |  | 2314.25 | 
                
            | MNT | 0.184 | 0.2118 | 0.1977 | 
                
            | MOP | 88.65 | 89.06 | 88.49 | 
                
            | MXN | 38.09 | 38.85 | 38.38 | 
                
            | MYR | 168.68 | 170.2 | 169.27 | 
                
            | NOK | 70.66 | 71.22 | 70.85 | 
                
            | NPR |  |  | 5.029 | 
                
            | NZD | 408.96 | 412.04 | 409.38 | 
                
            | PHP | 11.94 | 12.18 | 12.11 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5072 | 
                
            | QAR |  |  | 194.75 | 
                
            | RSD | 6.9696 | 7.1104 | 7.0324 | 
                
            | RUB | 8.49 | 8.93 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.19 | 190.85 | 189.2 | 
                
            | SEK | 75.31 | 75.91 | 75.43 | 
                
            | SGD | 545.27 | 549.38 | 546.98 | 
                
            | THB | 21.85 | 21.99 | 21.92 | 
                
            | TRY | 15.74 | 18.12 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.17 | 
                
            | USD | 709.61 | 712.6 | 708.64 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 41.11 | 41.58 | 41.29 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency