Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
                
                
                    | CNY | 伍仟元 | 
                
                    | MWK | 壹佰贰拾万零陆仟捌佰柒拾伍元 | 
                
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-31 06:45:38)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.27 | 194.99 | 193.19 | 
                
            | AUD | 464.52 | 468.21 | 466.59 | 
                
            | BND |  |  | 547.43 | 
                
            | BRL |  |  | 132.47 | 
                
            | CAD | 506.9 | 510.88 | 508.88 | 
                
            | CHF | 883.65 | 890.48 | 886.87 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.75 | 110.63 | 110.24 | 
                
            | EUR | 819.85 | 825.86 | 823.34 | 
                
            | GBP | 932.39 | 939.31 | 936.47 | 
                
            | HKD | 91.37 | 91.73 | 91.2 | 
                
            | HUF | 2.0962 | 2.1386 | 2.118 | 
                
            | IDR | 0.0423 | 0.0431 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.25 | 
                
            | INR |  |  | 8.0378 | 
                
            | JPY | 4.5963 | 4.6318 | 4.6492 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1766 | 
                
            | KRW | 0.4968 | 0.5023 | 0.4986 | 
                
            | KWD |  |  | 2314.25 | 
                
            | MNT | 0.1843 | 0.2121 | 0.1977 | 
                
            | MOP | 88.7 | 89.11 | 88.49 | 
                
            | MXN | 38 | 38.76 | 38.38 | 
                
            | MYR | 168.74 | 170.26 | 169.27 | 
                
            | NOK | 70.52 | 71.08 | 70.85 | 
                
            | NPR |  |  | 5.029 | 
                
            | NZD | 406.87 | 409.93 | 409.38 | 
                
            | PHP | 11.96 | 12.2 | 12.11 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5072 | 
                
            | QAR |  |  | 194.75 | 
                
            | RSD | 6.9478 | 7.0882 | 7.0324 | 
                
            | RUB | 8.56 | 9 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.31 | 190.97 | 189.2 | 
                
            | SEK | 75.06 | 75.66 | 75.43 | 
                
            | SGD | 545.03 | 549.13 | 546.98 | 
                
            | THB | 21.94 | 22.08 | 21.92 | 
                
            | TRY | 15.74 | 18.1 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.17 | 
                
            | USD | 710.05 | 713.04 | 708.64 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 40.95 | 41.42 | 41.29 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency