Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
                
                
                    | CNY | 贰拾伍元 | 
                
                    | MGA | 壹万伍仟柒佰捌拾伍元贰角伍分 | 
                
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-30 20:50:44)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.31 | 195.03 | 193.19 | 
                
            | AUD | 463.91 | 467.6 | 466.59 | 
                
            | BND |  |  | 547.43 | 
                
            | BRL |  |  | 132.47 | 
                
            | CAD | 506.55 | 510.53 | 508.88 | 
                
            | CHF | 883.19 | 890.02 | 886.87 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.76 | 110.64 | 110.24 | 
                
            | EUR | 819.89 | 825.9 | 823.34 | 
                
            | GBP | 931.68 | 938.6 | 936.47 | 
                
            | HKD | 91.4 | 91.76 | 91.2 | 
                
            | HUF | 2.0939 | 2.1363 | 2.118 | 
                
            | IDR | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.25 | 
                
            | INR |  |  | 8.0378 | 
                
            | JPY | 4.594 | 4.6295 | 4.6492 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1766 | 
                
            | KRW | 0.494 | 0.4994 | 0.4986 | 
                
            | KWD |  |  | 2314.25 | 
                
            | MNT | 0.1842 | 0.212 | 0.1977 | 
                
            | MOP | 88.73 | 89.14 | 88.49 | 
                
            | MXN | 37.94 | 38.7 | 38.38 | 
                
            | MYR | 168.78 | 170.3 | 169.27 | 
                
            | NOK | 70.27 | 70.83 | 70.85 | 
                
            | NPR |  |  | 5.029 | 
                
            | NZD | 406.6 | 409.66 | 409.38 | 
                
            | PHP | 11.95 | 12.19 | 12.11 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5072 | 
                
            | QAR |  |  | 194.75 | 
                
            | RSD | 6.948 | 7.0884 | 7.0324 | 
                
            | RUB | 8.53 | 8.97 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.36 | 191.02 | 189.2 | 
                
            | SEK | 74.93 | 75.53 | 75.43 | 
                
            | SGD | 544.4 | 548.5 | 546.98 | 
                
            | THB | 21.85 | 21.99 | 21.92 | 
                
            | TRY | 15.75 | 18.13 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.17 | 
                
            | USD | 710.21 | 713.2 | 708.64 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 40.8 | 41.27 | 41.29 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency