Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-29 06:43:05)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 191.98 | 194.68 | 193.07 | 
                
            | AUD | 465.97 | 469.67 | 465.1 | 
                
            | BND |  |  | 548.5 | 
                
            | BRL |  |  | 132.26 | 
                
            | CAD | 507.53 | 511.52 | 507.08 | 
                
            | CHF | 891.41 | 898.3 | 892.32 | 
                
            | CZK |  |  | 34.07 | 
                
            | DKK | 110.36 | 111.24 | 110.63 | 
                
            | EUR | 824.54 | 830.58 | 826.22 | 
                
            | GBP | 939.28 | 946.26 | 946.11 | 
                
            | HKD | 91.23 | 91.59 | 91.23 | 
                
            | HUF | 2.1101 | 2.1527 | 2.1269 | 
                
            | IDR | 0.0424 | 0.0432 | 0.0428 | 
                
            | ILS |  |  | 218.2 | 
                
            | INR |  |  | 8.057 | 
                
            | JPY | 4.6486 | 4.6845 | 4.6459 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1763 | 
                
            | KRW | 0.4953 | 0.5008 | 0.4956 | 
                
            | KWD |  |  | 2319.48 | 
                
            | MNT | 0.1839 | 0.2115 | 0.1978 | 
                
            | MOP | 88.57 | 88.98 | 88.53 | 
                
            | MXN | 38.13 | 38.91 | 38.55 | 
                
            | MYR | 168.58 | 170.1 | 168.6 | 
                
            | NOK | 70.89 | 71.45 | 71.05 | 
                
            | NPR |  |  | 5.0379 | 
                
            | NZD | 408.96 | 412.04 | 409.92 | 
                
            | PHP | 11.89 | 12.13 | 12.06 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5101 | 
                
            | QAR |  |  | 195.03 | 
                
            | RSD | 6.9866 | 7.1278 | 7.0661 | 
                
            | RUB | 8.62 | 9.06 | 8.96 | 
                
            | SAR | 188.02 | 190.68 | 189.11 | 
                
            | SEK | 75.45 | 76.05 | 75.64 | 
                
            | SGD | 546.8 | 550.91 | 547.3 | 
                
            | THB | 21.87 | 22.01 | 21.75 | 
                
            | TRY | 15.74 | 18.1 | 16.91 | 
                
            | TWD |  |  | 23.19 | 
                
            | USD | 708.87 | 711.85 | 708.56 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 41.16 | 41.63 | 41.17 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency