Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
                
                
                    | CNY | 伍万元 | 
                
                    | KZT | 叁佰柒拾贰万壹仟贰佰伍拾元 | 
                
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-30 11:47:46)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 191.88 | 194.58 | 193.19 | 
                
            | AUD | 465.98 | 469.68 | 466.59 | 
                
            | BND |  |  | 547.43 | 
                
            | BRL |  |  | 132.47 | 
                
            | CAD | 507.35 | 511.33 | 508.88 | 
                
            | CHF | 884.14 | 890.97 | 886.87 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.93 | 110.81 | 110.24 | 
                
            | EUR | 821.16 | 827.17 | 823.34 | 
                
            | GBP | 933.59 | 940.52 | 936.47 | 
                
            | HKD | 91.15 | 91.51 | 91.2 | 
                
            | HUF | 2.0978 | 2.1402 | 2.118 | 
                
            | IDR | 0.0423 | 0.0431 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.25 | 
                
            | INR |  |  | 8.0378 | 
                
            | JPY | 4.6176 | 4.6533 | 4.6492 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1766 | 
                
            | KRW | 0.4968 | 0.5023 | 0.4986 | 
                
            | KWD |  |  | 2314.25 | 
                
            | MNT | 0.1838 | 0.2114 | 0.1977 | 
                
            | MOP | 88.49 | 88.9 | 88.49 | 
                
            | MXN | 38.04 | 38.8 | 38.38 | 
                
            | MYR | 168.47 | 169.99 | 169.27 | 
                
            | NOK | 70.62 | 71.18 | 70.85 | 
                
            | NPR |  |  | 5.029 | 
                
            | NZD | 408.46 | 411.54 | 409.38 | 
                
            | PHP | 11.94 | 12.18 | 12.11 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5072 | 
                
            | QAR |  |  | 194.75 | 
                
            | RSD | 6.9586 | 7.0992 | 7.0324 | 
                
            | RUB | 8.53 | 8.97 | 8.88 | 
                
            | SAR | 187.91 | 190.55 | 189.2 | 
                
            | SEK | 75.22 | 75.82 | 75.43 | 
                
            | SGD | 545.22 | 549.32 | 546.98 | 
                
            | THB | 21.82 | 21.96 | 21.92 | 
                
            | TRY | 15.72 | 18.08 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.17 | 
                
            | USD | 708.49 | 711.47 | 708.64 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 41.07 | 41.54 | 41.29 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency