Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
                
                
                    | CNY | 伍万元 | 
                
                    | JPY | 壹佰零捌万叁仟伍佰柒拾伍元 | 
                
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-31 12:47:52)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.22 | 194.94 | 193.37 | 
                
            | AUD | 464.26 | 467.95 | 465.61 | 
                
            | BND |  |  | 547.37 | 
                
            | BRL |  |  | 132.12 | 
                
            | CAD | 506.67 | 510.65 | 507.9 | 
                
            | CHF | 883.43 | 890.26 | 885.61 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.78 | 110.66 | 109.99 | 
                
            | EUR | 820.07 | 826.08 | 821.38 | 
                
            | GBP | 932.38 | 939.3 | 934.14 | 
                
            | HKD | 91.36 | 91.72 | 91.23 | 
                
            | HUF | 2.0975 | 2.1399 | 2.1144 | 
                
            | IDR | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.68 | 
                
            | INR |  |  | 8.0239 | 
                
            | JPY | 4.6005 | 4.636 | 4.6103 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1771 | 
                
            | KRW | 0.496 | 0.5015 | 0.497 | 
                
            | KWD |  |  | 2320.09 | 
                
            | MNT | 0.1848 | 0.2126 | 0.1982 | 
                
            | MOP | 88.69 | 89.1 | 88.52 | 
                
            | MXN | 37.98 | 38.74 | 38.3 | 
                
            | MYR | 169 | 170.52 | 169.16 | 
                
            | NOK | 70.43 | 70.99 | 70.66 | 
                
            | NPR |  |  | 5.0187 | 
                
            | NZD | 406.27 | 409.33 | 407.89 | 
                
            | PHP | 11.96 | 12.2 | 12.08 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5117 | 
                
            | QAR |  |  | 195.11 | 
                
            | RSD | 6.9501 | 7.0905 | 7.0242 | 
                
            | RUB | 8.55 | 8.99 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.27 | 190.93 | 189.4 | 
                
            | SEK | 75.06 | 75.66 | 75.24 | 
                
            | SGD | 545.03 | 549.13 | 546.15 | 
                
            | THB | 21.95 | 22.09 | 21.99 | 
                
            | TRY | 15.73 | 18.09 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.14 | 
                
            | USD | 709.87 | 712.86 | 708.8 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 40.9 | 41.37 | 41.07 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency