Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
                
                
                    | CNY | 伍元 | 
                
                    | IDR | 壹万壹仟陆佰玖拾贰元伍角伍分 | 
                
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-30 22:47:48)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.27 | 194.99 | 193.19 | 
                
            | AUD | 464.24 | 467.93 | 466.59 | 
                
            | BND |  |  | 547.43 | 
                
            | BRL |  |  | 132.47 | 
                
            | CAD | 506.83 | 510.81 | 508.88 | 
                
            | CHF | 883.31 | 890.14 | 886.87 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.78 | 110.66 | 110.24 | 
                
            | EUR | 820.01 | 826.02 | 823.34 | 
                
            | GBP | 932.82 | 939.75 | 936.47 | 
                
            | HKD | 91.36 | 91.72 | 91.2 | 
                
            | HUF | 2.0958 | 2.1382 | 2.118 | 
                
            | IDR | 0.0423 | 0.0431 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.25 | 
                
            | INR |  |  | 8.0378 | 
                
            | JPY | 4.5938 | 4.6293 | 4.6492 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1766 | 
                
            | KRW | 0.4944 | 0.4998 | 0.4986 | 
                
            | KWD |  |  | 2314.25 | 
                
            | MNT | 0.1842 | 0.212 | 0.1977 | 
                
            | MOP | 88.69 | 89.1 | 88.49 | 
                
            | MXN | 37.88 | 38.64 | 38.38 | 
                
            | MYR | 168.72 | 170.24 | 169.27 | 
                
            | NOK | 70.39 | 70.95 | 70.85 | 
                
            | NPR |  |  | 5.029 | 
                
            | NZD | 406.88 | 409.94 | 409.38 | 
                
            | PHP | 11.95 | 12.19 | 12.11 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5072 | 
                
            | QAR |  |  | 194.75 | 
                
            | RSD | 6.9495 | 7.0899 | 7.0324 | 
                
            | RUB | 8.54 | 8.98 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.29 | 190.95 | 189.2 | 
                
            | SEK | 75.07 | 75.67 | 75.43 | 
                
            | SGD | 544.7 | 548.8 | 546.98 | 
                
            | THB | 21.89 | 22.03 | 21.92 | 
                
            | TRY | 15.75 | 18.13 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.17 | 
                
            | USD | 709.95 | 712.94 | 708.64 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 40.85 | 41.32 | 41.29 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency