Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
                
                
                    | CNY | 壹仟元 | 
                
                    | AOA | 壹拾贰万捌仟贰佰贰拾柒元贰角 | 
                
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-11-01 01:18:43)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.48 | 195.2 | 193.37 | 
                
            | AUD | 463.76 | 467.44 | 465.61 | 
                
            | BND |  |  | 547.37 | 
                
            | BRL |  |  | 132.12 | 
                
            | CAD | 506.12 | 510.1 | 507.9 | 
                
            | CHF | 882.2 | 889.02 | 885.61 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.48 | 110.36 | 109.99 | 
                
            | EUR | 817.71 | 823.7 | 821.38 | 
                
            | GBP | 931.43 | 938.35 | 934.14 | 
                
            | HKD | 91.44 | 91.8 | 91.23 | 
                
            | HUF | 2.0942 | 2.1366 | 2.1144 | 
                
            | IDR | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.68 | 
                
            | INR |  |  | 8.0239 | 
                
            | JPY | 4.6001 | 4.6356 | 4.6103 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1771 | 
                
            | KRW | 0.4957 | 0.5012 | 0.497 | 
                
            | KWD |  |  | 2320.09 | 
                
            | MNT | 0.1837 | 0.2113 | 0.1982 | 
                
            | MOP | 88.77 | 89.18 | 88.52 | 
                
            | MXN | 37.94 | 38.7 | 38.3 | 
                
            | MYR | 169.41 | 170.94 | 169.16 | 
                
            | NOK | 70.03 | 70.59 | 70.66 | 
                
            | NPR |  |  | 5.0187 | 
                
            | NZD | 405.68 | 408.74 | 407.89 | 
                
            | PHP | 12.01 | 12.25 | 12.08 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5117 | 
                
            | QAR |  |  | 195.11 | 
                
            | RSD | 6.9308 | 7.0708 | 7.0242 | 
                
            | RUB | 8.47 | 8.91 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.52 | 191.18 | 189.4 | 
                
            | SEK | 74.6 | 75.2 | 75.24 | 
                
            | SGD | 544.84 | 548.94 | 546.15 | 
                
            | THB | 21.91 | 22.05 | 21.99 | 
                
            | TRY | 15.74 | 18.12 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.14 | 
                
            | USD | 710.83 | 713.82 | 708.8 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 40.83 | 41.3 | 41.07 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency