Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
                
                
                    | BHD | 壹仟元 | 
                
                    | CNY | 壹万捌仟捌佰陆拾捌元陆角肆分 | 
                
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-31 16:50:10)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.29 | 195.01 | 193.37 | 
                
            | AUD | 463.85 | 467.54 | 465.61 | 
                
            | BND |  |  | 547.37 | 
                
            | BRL |  |  | 132.12 | 
                
            | CAD | 506.34 | 510.32 | 507.9 | 
                
            | CHF | 882.86 | 889.68 | 885.61 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.78 | 110.66 | 109.99 | 
                
            | EUR | 820.01 | 826.02 | 821.38 | 
                
            | GBP | 931.78 | 938.7 | 934.14 | 
                
            | HKD | 91.38 | 91.74 | 91.23 | 
                
            | HUF | 2.0988 | 2.1412 | 2.1144 | 
                
            | IDR | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.68 | 
                
            | INR |  |  | 8.0239 | 
                
            | JPY | 4.5914 | 4.6269 | 4.6103 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1771 | 
                
            | KRW | 0.4961 | 0.5016 | 0.497 | 
                
            | KWD |  |  | 2320.09 | 
                
            | MNT | 0.1849 | 0.2127 | 0.1982 | 
                
            | MOP | 88.71 | 89.12 | 88.52 | 
                
            | MXN | 37.97 | 38.73 | 38.3 | 
                
            | MYR | 169.25 | 170.77 | 169.16 | 
                
            | NOK | 70.41 | 70.97 | 70.66 | 
                
            | NPR |  |  | 5.0187 | 
                
            | NZD | 405.63 | 408.69 | 407.89 | 
                
            | PHP | 11.99 | 12.23 | 12.08 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5117 | 
                
            | QAR |  |  | 195.11 | 
                
            | RSD | 6.9505 | 7.0909 | 7.0242 | 
                
            | RUB | 8.46 | 8.9 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.33 | 190.99 | 189.4 | 
                
            | SEK | 75.09 | 75.69 | 75.24 | 
                
            | SGD | 544.8 | 548.9 | 546.15 | 
                
            | THB | 21.94 | 22.08 | 21.99 | 
                
            | TRY | 15.73 | 18.09 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.14 | 
                
            | USD | 710.12 | 713.11 | 708.8 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 40.91 | 41.38 | 41.07 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency