Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-31 15:47:53)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.35 | 195.07 | 193.37 | 
                
            | AUD | 463.72 | 467.4 | 465.61 | 
                
            | BND |  |  | 547.37 | 
                
            | BRL |  |  | 132.12 | 
                
            | CAD | 506.39 | 510.37 | 507.9 | 
                
            | CHF | 882.58 | 889.4 | 885.61 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.73 | 110.61 | 109.99 | 
                
            | EUR | 819.69 | 825.7 | 821.38 | 
                
            | GBP | 932 | 938.92 | 934.14 | 
                
            | HKD | 91.41 | 91.77 | 91.23 | 
                
            | HUF | 2.096 | 2.1384 | 2.1144 | 
                
            | IDR | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.68 | 
                
            | INR |  |  | 8.0239 | 
                
            | JPY | 4.5925 | 4.628 | 4.6103 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1771 | 
                
            | KRW | 0.4967 | 0.5022 | 0.497 | 
                
            | KWD |  |  | 2320.09 | 
                
            | MNT | 0.185 | 0.2128 | 0.1982 | 
                
            | MOP | 88.74 | 89.15 | 88.52 | 
                
            | MXN | 37.96 | 38.72 | 38.3 | 
                
            | MYR | 169.12 | 170.64 | 169.16 | 
                
            | NOK | 70.39 | 70.95 | 70.66 | 
                
            | NPR |  |  | 5.0187 | 
                
            | NZD | 405.61 | 408.67 | 407.89 | 
                
            | PHP | 11.98 | 12.22 | 12.08 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5117 | 
                
            | QAR |  |  | 195.11 | 
                
            | RSD | 6.9472 | 7.0876 | 7.0242 | 
                
            | RUB | 8.47 | 8.91 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.39 | 191.05 | 189.4 | 
                
            | SEK | 75.01 | 75.61 | 75.24 | 
                
            | SGD | 545.01 | 549.11 | 546.15 | 
                
            | THB | 21.94 | 22.08 | 21.99 | 
                
            | TRY | 15.73 | 18.09 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.14 | 
                
            | USD | 710.34 | 713.33 | 708.8 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 40.87 | 41.34 | 41.07 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency