Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
                
                
                    | AUD | 伍仟元 | 
                
                    | CNY | 贰万叁仟贰佰陆拾陆元陆角肆分 | 
                
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-31 23:49:47)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.42 | 195.14 | 193.37 | 
                
            | AUD | 464.6 | 468.29 | 465.61 | 
                
            | BND |  |  | 547.37 | 
                
            | BRL |  |  | 132.12 | 
                
            | CAD | 506.21 | 510.19 | 507.9 | 
                
            | CHF | 882.24 | 889.06 | 885.61 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.47 | 110.35 | 109.99 | 
                
            | EUR | 817.66 | 823.65 | 821.38 | 
                
            | GBP | 931.06 | 937.97 | 934.14 | 
                
            | HKD | 91.41 | 91.77 | 91.23 | 
                
            | HUF | 2.0931 | 2.1353 | 2.1144 | 
                
            | IDR | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.68 | 
                
            | INR |  |  | 8.0239 | 
                
            | JPY | 4.604 | 4.6396 | 4.6103 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1771 | 
                
            | KRW | 0.4956 | 0.5011 | 0.497 | 
                
            | KWD |  |  | 2320.09 | 
                
            | MNT | 0.1836 | 0.2112 | 0.1982 | 
                
            | MOP | 88.74 | 89.15 | 88.52 | 
                
            | MXN | 37.95 | 38.71 | 38.3 | 
                
            | MYR | 169.36 | 170.88 | 169.16 | 
                
            | NOK | 70.02 | 70.58 | 70.66 | 
                
            | NPR |  |  | 5.0187 | 
                
            | NZD | 406.26 | 409.32 | 407.89 | 
                
            | PHP | 12 | 12.24 | 12.08 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5117 | 
                
            | QAR |  |  | 195.11 | 
                
            | RSD | 6.9299 | 7.0699 | 7.0242 | 
                
            | RUB | 8.47 | 8.91 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.46 | 191.12 | 189.4 | 
                
            | SEK | 74.65 | 75.25 | 75.24 | 
                
            | SGD | 544.75 | 548.85 | 546.15 | 
                
            | THB | 21.95 | 22.09 | 21.99 | 
                
            | TRY | 15.74 | 18.12 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.14 | 
                
            | USD | 710.6 | 713.59 | 708.8 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 40.83 | 41.3 | 41.07 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency