Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-30 09:47:45)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 191.9 | 194.6 | 193.19 | 
                
            | AUD | 465.92 | 469.62 | 466.59 | 
                
            | BND |  |  | 547.43 | 
                
            | BRL |  |  | 132.47 | 
                
            | CAD | 507.56 | 511.55 | 508.88 | 
                
            | CHF | 884.54 | 891.37 | 886.87 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.97 | 110.85 | 110.24 | 
                
            | EUR | 821.46 | 827.48 | 823.34 | 
                
            | GBP | 934.28 | 941.22 | 936.47 | 
                
            | HKD | 91.18 | 91.54 | 91.2 | 
                
            | HUF | 2.0986 | 2.141 | 2.118 | 
                
            | IDR | 0.0423 | 0.0431 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.25 | 
                
            | INR |  |  | 8.0378 | 
                
            | JPY | 4.6361 | 4.6719 | 4.6492 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1766 | 
                
            | KRW | 0.4962 | 0.5017 | 0.4986 | 
                
            | KWD |  |  | 2314.25 | 
                
            | MNT | 0.1834 | 0.211 | 0.1977 | 
                
            | MOP | 88.52 | 88.93 | 88.49 | 
                
            | MXN | 38.05 | 38.81 | 38.38 | 
                
            | MYR | 168.5 | 170.02 | 169.27 | 
                
            | NOK | 70.65 | 71.21 | 70.85 | 
                
            | NPR |  |  | 5.029 | 
                
            | NZD | 408.32 | 411.4 | 409.38 | 
                
            | PHP | 11.98 | 12.22 | 12.11 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5072 | 
                
            | QAR |  |  | 194.75 | 
                
            | RSD | 6.961 | 7.1016 | 7.0324 | 
                
            | RUB | 8.53 | 8.97 | 8.88 | 
                
            | SAR | 187.93 | 190.57 | 189.2 | 
                
            | SEK | 75.24 | 75.84 | 75.43 | 
                
            | SGD | 545.36 | 549.47 | 546.98 | 
                
            | THB | 21.86 | 22 | 21.92 | 
                
            | TRY | 15.72 | 18.08 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.17 | 
                
            | USD | 708.63 | 711.61 | 708.64 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 41.13 | 41.6 | 41.29 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency