Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-10-30 10:47:46)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 191.87 | 194.57 | 193.19 | 
                
            | AUD | 466.17 | 469.87 | 466.59 | 
                
            | BND |  |  | 547.43 | 
                
            | BRL |  |  | 132.47 | 
                
            | CAD | 507.47 | 511.46 | 508.88 | 
                
            | CHF | 884.44 | 891.27 | 886.87 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.97 | 110.85 | 110.24 | 
                
            | EUR | 821.54 | 827.56 | 823.34 | 
                
            | GBP | 933.98 | 940.92 | 936.47 | 
                
            | HKD | 91.16 | 91.52 | 91.2 | 
                
            | HUF | 2.0987 | 2.1411 | 2.118 | 
                
            | IDR | 0.0422 | 0.043 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.25 | 
                
            | INR |  |  | 8.0378 | 
                
            | JPY | 4.6371 | 4.673 | 4.6492 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1766 | 
                
            | KRW | 0.4973 | 0.5028 | 0.4986 | 
                
            | KWD |  |  | 2314.25 | 
                
            | MNT | 0.1835 | 0.2111 | 0.1977 | 
                
            | MOP | 88.5 | 88.91 | 88.49 | 
                
            | MXN | 38.05 | 38.81 | 38.38 | 
                
            | MYR | 168.45 | 169.97 | 169.27 | 
                
            | NOK | 70.64 | 71.2 | 70.85 | 
                
            | NPR |  |  | 5.029 | 
                
            | NZD | 408.65 | 411.73 | 409.38 | 
                
            | PHP | 11.95 | 12.19 | 12.11 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5072 | 
                
            | QAR |  |  | 194.75 | 
                
            | RSD | 6.9618 | 7.1024 | 7.0324 | 
                
            | RUB | 8.53 | 8.97 | 8.88 | 
                
            | SAR | 187.9 | 190.54 | 189.2 | 
                
            | SEK | 75.23 | 75.83 | 75.43 | 
                
            | SGD | 545.48 | 549.59 | 546.98 | 
                
            | THB | 21.87 | 22.01 | 21.92 | 
                
            | TRY | 15.71 | 18.07 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.17 | 
                
            | USD | 708.46 | 711.44 | 708.64 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 41.1 | 41.57 | 41.29 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency