Today's Real-time Exchange Rate
        
            
                - 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
- 
                    
                    
                
 
    
    
        
        
            Exchange rate numbers in capital letters
            
                
                
                    | GBP | 捌仟零陆拾肆元 | 
                
                    | KRW | 壹仟伍佰壹拾叁万壹仟贰佰捌拾陆元陆角伍分 | 
                
            
         
    
    
        
    
        
    
    
    Bank of China Foreign Exchange Rates
    (For 100 units of foreign currency to RMB,2025-11-01 00:21:09)
    
        
        
            | Currency Name | Spot | 
        
            | Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | 
        
        
                
            | AED | 192.45 | 195.17 | 193.37 | 
                
            | AUD | 463.82 | 467.51 | 465.61 | 
                
            | BND |  |  | 547.37 | 
                
            | BRL |  |  | 132.12 | 
                
            | CAD | 506.08 | 510.06 | 507.9 | 
                
            | CHF | 882.17 | 888.99 | 885.61 | 
                
            | CZK |  |  | 33.83 | 
                
            | DKK | 109.52 | 110.4 | 109.99 | 
                
            | EUR | 818.01 | 824 | 821.38 | 
                
            | GBP | 931.79 | 938.71 | 934.14 | 
                
            | HKD | 91.42 | 91.78 | 91.23 | 
                
            | HUF | 2.0924 | 2.1346 | 2.1144 | 
                
            | IDR | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
                
            | ILS |  |  | 218.68 | 
                
            | INR |  |  | 8.0239 | 
                
            | JPY | 4.6006 | 4.6361 | 4.6103 | 
                
            | KHR |  |  | 0.1771 | 
                
            | KRW | 0.4957 | 0.5012 | 0.497 | 
                
            | KWD |  |  | 2320.09 | 
                
            | MNT | 0.1837 | 0.2113 | 0.1982 | 
                
            | MOP | 88.75 | 89.16 | 88.52 | 
                
            | MXN | 37.95 | 38.71 | 38.3 | 
                
            | MYR | 169.39 | 170.91 | 169.16 | 
                
            | NOK | 70.03 | 70.59 | 70.66 | 
                
            | NPR |  |  | 5.0187 | 
                
            | NZD | 405.76 | 408.82 | 407.89 | 
                
            | PHP | 12.01 | 12.25 | 12.08 | 
                
            | PKR |  |  | 2.5117 | 
                
            | QAR |  |  | 195.11 | 
                
            | RSD | 6.9338 | 7.0738 | 7.0242 | 
                
            | RUB | 8.47 | 8.91 | 8.88 | 
                
            | SAR | 188.49 | 191.15 | 189.4 | 
                
            | SEK | 74.66 | 75.26 | 75.24 | 
                
            | SGD | 544.8 | 548.9 | 546.15 | 
                
            | THB | 21.92 | 22.06 | 21.99 | 
                
            | TRY | 15.74 | 18.12 | 16.9 | 
                
            | TWD |  |  | 23.14 | 
                
            | USD | 710.72 | 713.71 | 708.8 | 
                
            | VND |  |  | 0.027 | 
                
            | ZAR | 40.82 | 41.29 | 41.07 | 
                
            | CNY | 100 | 100 | 100 | 
                
    
    
    Other users are exchanging currency