Today's Real-time Exchange Rate
  • Convert Now

1 USD = 7.1772 CNY

Bank of China Foreign Exchange Rates
(For 100 units of foreign currency to RMB,2025-07-11 17:11:26)
Currency Name Spot
Buying Rate Selling Rate Middle Rate
EUR 835.38 841.5 836.97
USD 715.94 718.95 714.75
GBP 967.97 975.16 971.42
JPY 4.8618 4.8993 4.8981
HKD 91.2 91.56 91.05
KRW 0.5179 0.5268 0.5218
CAD 521.77 525.87 523.91
AUD 470.06 473.8 471.56
SGD 558.12 562.32 559.33
RUB 8.79 9.24 9.23
MOP 88.54 88.95 88.34
TWD 24.54
THB 21.97 22.15 21.97
NZD 429.83 433.06 432.25
CHF 896.78 903.71 898.59
IDR 0.0439 0.0447 0.0443
DKK 111.89 112.79 112.27
INR 8.3805
NOK 70.55 71.11 71.01
SAR 189.91 192.59 190.84
SEK 74.95 75.55 75.3
ZAR 39.99 40.45 40.36
PHP 12.57 12.83 12.71
BRL 129.87
TRY 16.6 19.1 17.83
MYR 168.01 169.53 168.47
AED 193.92 196.66 194.89
BND 560.67
CZK 34.05
HUF 2.0764 2.1184 2.1011
ILS 217.16
KHR 0.1792
KWD 2349.34
MNT 0.186 0.214 0.2003
MXN 38 38.76 38.47
NPR 5.2434
PKR 2.5255
QAR 196.58
RSD 7.0857 7.2289 7.1628
VND 0.0275
CNY 100 100 100
Other users are exchanging currency
Article